取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
电子倾斜仪采用高精度MEMS音叉陀螺与加速度计组合,可以快速的提供船舶姿态信息供驾驶者进行参考,并及时对危险姿态进行提示。显示部分采用数字与模拟表盘相结合的显示方式,可以提供更加直观的信息反馈。同时此产品还提供数据记录功能,可记录历史报警信息及历史船舶姿态数据,可以直观地了解航行过程中的船舶状态。同时设备整体无机械结构,体积小,功耗低,方便安装并免除后续维护困扰。
显示界面
电子倾斜仪产品图
表1 产品性能指标
纵倾角显示范围 | -90°~90° |
横倾角显示范围 | -90°~90°(数字显示)-45°~45°(模拟表盘) |
波特率 | 4800~115200bps |
横倾角精度 | 1° |
周期测量范围 | 2~40s |
纵倾角精度 | 1° |
数字示数分辨率 | 0.1° |
模拟表盘分辨率 | 1° |
周期分辨率 | 0.1s |
屏幕显示分辨率 | 1080*600 |
10~4000ms(标配200ms) | |
工作温度 | -10℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
震动 | IEC60945 |
输入电压 | 主供电为AC100~240V/50~60Hz, 备用供电为DC18~30V。 |
功率 | 5W |
供电绝缘 | >100MΩ |
质量 | <5Kg |
保修期 | 3年 |
MTBF | 30000h |
产品尺寸图
电子倾斜仪采用高精度MEMS音叉陀螺与加速度计组合,可以快速的提供船舶姿态信息供驾驶者进行参考,并及时对危险姿态进行提示。显示部分采用数字与模拟表盘相结合的显示方式,可以提供更加直观的信息反馈。同时此产品还提供数据记录功能,可记录历史报警信息及历史船舶姿态数据,可以直观地了解航行过程中的船舶状态。同时设备整体无机械结构,体积小,功耗低,方便安装并免除后续维护困扰。
显示界面
电子倾斜仪产品图
表1 产品性能指标
纵倾角显示范围 | -90°~90° |
横倾角显示范围 | -90°~90°(数字显示)-45°~45°(模拟表盘) |
波特率 | 4800~115200bps |
横倾角精度 | 1° |
周期测量范围 | 2~40s |
纵倾角精度 | 1° |
数字示数分辨率 | 0.1° |
模拟表盘分辨率 | 1° |
周期分辨率 | 0.1s |
屏幕显示分辨率 | 1080*600 |
10~4000ms(标配200ms) | |
工作温度 | -10℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
震动 | IEC60945 |
输入电压 | 主供电为AC100~240V/50~60Hz, 备用供电为DC18~30V。 |
功率 | 5W |
供电绝缘 | >100MΩ |
质量 | <5Kg |
保修期 | 3年 |
MTBF | 30000h |
产品尺寸图
ONLINE MESSAGE
RELATED PRODUCTS